利用料金
利用料金
通常規模型通所介護
単位:円
3時間以上4時間未満 |
---|
1割負担 | 2割負担 |
要介護度 | 基本料金 | 要介護度 | 基本料金 |
要介護1 | 370 | 要介護1 | 740 |
要介護2 | 423 | 要介護2 | 846 |
要介護3 | 479 | 要介護3 | 958 |
要介護4 | 533 | 要介護4 | 1066 |
要介護5 | 588 | 要介護5 | 1176 |
4時間以上5時間未満 |
---|
1割負担 | 2割負担 |
要介護度 | 基本料金 | 要介護度 | 基本料金 |
要介護1 | 388 | 要介護1 | 776 |
要介護2 | 444 | 要介護2 | 888 |
要介護3 | 502 | 要介護3 | 1004 |
要介護4 | 560 | 要介護4 | 1120 |
要介護5 | 617 | 要介護5 | 1234 |
5時間以上6時間未満 |
---|
1割負担 | 2割負担 |
要介護度 | 基本料金 | 要介護度 | 基本料金 |
要介護1 | 570 | 要介護1 | 1140 |
要介護2 | 673 | 要介護2 | 1346 |
要介護3 | 777 | 要介護3 | 1554 |
要介護4 | 880 | 要介護4 | 1760 |
要介護5 | 984 | 要介護5 | 1968 |
6時間以上7時間未満 |
---|
1割負担 | 2割負担 |
要介護度 | 基本料金 | 要介護度 | 基本料金 |
要介護1 | 584 | 要介護1 | 1168 |
要介護2 | 689 | 要介護2 | 1378 |
要介護3 | 796 | 要介護3 | 1592 |
要介護4 | 901 | 要介護4 | 1802 |
要介護5 | 1008 | 要介護5 | 2016 |
7時間以上8時間未満 |
---|
1割負担 | 2割負担 |
要介護度 | 基本料金 | 要介護度 | 基本料金 |
要介護1 | 658 | 要介護1 | 1316 |
要介護2 | 777 | 要介護2 | 1554 |
要介護3 | 900 | 要介護3 | 1800 |
要介護4 | 1023 | 要介護4 | 2046 |
要介護5 | 1148 | 要介護5 | 2296 |
別途費用
昼食代 | 500円 |
おやつのみ | 100円 |
マスク | 18円 |
紙パンツ | 134円 |
パット代 | 30円 |
キャンセル料 | 400円 |
要介護度の方の加算
サービス別加算 |
---|
入浴介助加算Ⅰ/入浴介助加算Ⅱ | 40円/55円 |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56円 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6円 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 18円 |
介護職員処遇改善加算Ⅴ(4) | 所定単位数の7.4% |
通所型サービス費(独自)
| 5時間以上 | 5時間未満 |
---|
要支援1 週1回 | 1割負担 | 1割負担 |
月5回まで 392円/回 | 月5回まで 255円/回 |
要支援2 週2回 | 1割負担 | 1割負担 |
月10回まで 402円/回 | 月10回まで 261円/回 |
事業対象者・要支援の方の加算
| 事業対象者・要支援1 | 要支援2 |
---|
サービス提供体制加算Ⅰ | 88円/月 | 176円/月 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 72円/月 | 144円/月 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 24円/月 | 48円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅴ(4) | 所定単位数の7.4% |